Vista global, de solo lectura, de cómo se orquestan los agentes de IA de esta organización de ejemplo. Governance documentada, no monitorización en tiempo real.
Cuenta: Grupo Dental Ostenda DEMO, S.L.
Generado por: [email protected]
Las relaciones reflejan governance documentada del grafo de agentes. La relevancia de riesgo y el checkpoint humano son valores declarados, no controles aplicados en tiempo real. No implican supervisión ni capacidad de detención del agente en vivo.
| Origen | Relación | Destino | Relevancia de riesgo | Checkpoint humano |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Recepción y Agenda | Delega en El orquestador delega la elaboración del presupuesto una vez validado el plan de tratamiento. La emisión al paciente requiere validación humana previa. | Agente de Generación de Presupuestos | Elevada | Declarado |
| Agente de Recepción y Agenda | Orquesta Orquesta: cita creada en agenda dispara la confirmación al paciente. | Agente de Confirmación de Citas | Normal | — |
| Agente de Recepción y Agenda | Delega en El orquestador solicita la valoración de la imagen al agente clínico. El hallazgo propuesto no se incorpora a la historia clínica sin confirmación del facultativo. | Agente de Valoración Radiológica | Crítica | Declarado |
| Agente de Generación de Presupuestos | Orquesta Orquesta: presupuesto emitido dispara el seguimiento comercial. | Agente de Seguimiento de Presupuestos | Normal | — |
| Agente de Seguimiento de Presupuestos | Orquesta Orquesta: presupuesto aceptado dispara la facturación. | Agente de Facturación | Normal | — |
| Agente de Facturación | Orquesta La emisión de la factura y el recordatorio de cobro al paciente requieren validación humana previa. | Agente de Cobros | Elevada | Declarado |
| Agente de Valoración Radiológica | Transfiere a Informa: la valoración RX alimenta el presupuesto SOLO tras validación del odontólogo (validación facultativa obligatoria). | Agente de Generación de Presupuestos | Elevada | Declarado |
El único agente de alto riesgo del grafo lleva desarrollo AGT completo: controles con su estado real y pruebas pre-despliegue — incluidos los huecos pendientes, que el producto muestra en vez de ocultar.
| Control | Estado | Evidencia | Responsable |
|---|---|---|---|
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: gestion_clinica, mensajeria_paciente. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: calendario_clinica, mensajeria_paciente, orquestador_subagentes. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 Límite de autonomía (no diagnóstico autónomo) | Verde | Whitelist definida: almacen_imagen_dental, motor_deteccion. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: gestion_clinica, mensajeria_paciente. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: calendario_clinica, mensajeria_paciente. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: gestion_clinica, emision_factura. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-001 | Verde | Whitelist definida: gestion_clinica, tarifario. Computer use desactivado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 2 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 2 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 3 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 Validación facultativa obligatoria | Verde | Tiering configurado: 2 acciones (1 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 3 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 3 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-002 | Verde | Tiering configurado: 3 acciones (0 TIER-3). | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-003 | Verde | Kill switch documentado y probado el 28/07/2026 con resultado correcto. Parada dentro del umbral de 60 segundos. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 12 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 Trazabilidad de cada inferencia | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 24 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 24 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 12 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 12 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 12 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-004 | Verde | Sistema de log: sentry_eu. Retención: 12 meses. Campos: 7/7. Inmutabilidad confirmada. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-005 | Verde | Límite temporal de autorización configurado en 10080 minutos (siete días), revocable por el AI Officer. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa a toda acción con efecto externo sobre el paciente, conforme al punto de control declarado en el inventario. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-006 | Verde | Validación humana previa al envío de todo recordatorio de cobro al paciente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Verde | Entradas externas acotadas al canal declarado, con validación de formato y longitud antes de su procesamiento por el agente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Verde | Entradas externas acotadas al canal declarado, con validación de formato y longitud antes de su procesamiento por el agente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Verde | Entradas externas acotadas al canal declarado, con validación de formato y longitud antes de su procesamiento por el agente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Amarillo | Filtrado de entrada del canal de paciente en producción. Pendiente la prueba de inyección indirecta a través de contenido reenviado por el subagente de mensajería. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Amarillo | Prueba de robustez con resultado negativo el 20/07/2026: degradación ante mensajes de paciente con formato inesperado. Corrección aplicada por el proveedor; repetición de la prueba pendiente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Verde | Entradas externas acotadas al canal declarado, con validación de formato y longitud antes de su procesamiento por el agente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-007 | Verde | Entradas externas acotadas al canal declarado, con validación de formato y longitud antes de su procesamiento por el agente. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-008 | Verde | Credenciales del agente en almacén de secretos, rotación semestral y sin exposición en trazas de razonamiento. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-009 | Verde | Los cambios de configuración del agente se registran como CHA-AGT con categoría y disparador, y se elevan al Comité de IA cuando son de categoría crítica. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-009 | Verde | Los cambios de configuración del agente se registran como CHA-AGT con categoría y disparador, y se elevan al Comité de IA cuando son de categoría crítica. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-010 | Verde | Revisión periódica de la tasa de aceptación de propuestas del agente por parte del supervisor humano, con muestreo documentado. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-010 | Amarillo | Métrica de tasa de aceptación acrítica en definición. Revisión manual trimestral en marcha; cuadro de mando automatizado previsto para el siguiente trimestre. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. Superado el umbral catastrófico el agente se detiene y requiere reactivación manual. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| AGT-ALERTS | Verde | Umbrales de alerta configurados con denegación por defecto. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-AGT | Verde | Cambio registrado: revisión de la configuración de los agentes de contacto con paciente a la luz de las obligaciones de transparencia del artículo 50. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: piloto. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: expansion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: produccion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: produccion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: produccion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: produccion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| CHA-FASE | Verde | Fase de despliegue declarada: expansion. Criterios de avance documentados y validados por el Comité de IA. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| D-AGT | Verde | Extensión agéntica vinculada a la evaluación de impacto en protección de datos del sistema de imagen diagnóstica. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| F-AGT | Verde | Extensión agéntica vinculada a la evaluación de impacto sobre derechos fundamentales del sistema de imagen diagnóstica, realizada como buena práctica. | 432738ec-d69e-45e1-92a2-27193d04e254 |
| Prueba | Resultado | Informe | Responsable |
|---|---|---|---|
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) Verificación de checkpoint humano: el output no avanza sin validación (TEST-AGT-02). | Superado | demo-test-checkpoint-01 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) Trazabilidad end-to-end: cada inferencia registrada con validador (TEST-AGT-05). | Superado | demo-test-trazabilidad-01 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) Prueba de límite de autonomía: rechaza emitir diagnóstico autónomo; scope boundary no bypasseable (TEST-AGT-08 Tipo A). | Superado | demo-test-autonomia-01 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) Sesgo del modelo por composición de dataset — pendiente de informe del proveedor, mismo patrón que el resto de sistemas de imagen del grupo. | Pendiente | Pendiente: sin informe del proveedor sobre la composición del conjunto de entrenamiento (documentación del Art.13 solicitada). | DPO |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Fallido | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Adherencia a políticas / checkpoints (TEST-AGT-02) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Uso correcto de herramientas (TEST-AGT-03) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Robustez ante errores (TEST-AGT-04) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Workflow completo end-to-end (TEST-AGT-05) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Testing multi-agente (TEST-AGT-06) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo A — baseline (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Seguridad Tipo B — avanzada (TEST-AGT-08) | Pendiente | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Ejecución de la tarea (TEST-AGT-01) | Superado | INF-TEST-AGT-2026-Q3 | AI Officer |
Las relaciones reflejan governance documentada del grafo de agentes. La relevancia de riesgo y el checkpoint humano son valores declarados, no controles aplicados en tiempo real. No implican supervisión ni capacidad de detención del agente en vivo.